ISOTEC Шелл (ISOTEC Shell)
Вырезные цилиндры представляют собой полые теплоизоляционные изделия, изготовленные методом вырезки из минераловатной плиты на основе расплавов базальтовых пород с использованием современных технологий.
Цилиндры имеют продольный разрез для удобства монтажа на трубопровод.
Могут выпускаться без покрытия или с покрытием из алюминиевой
фольги.
Купить ISOTEC Шелл (ISOTEC Shell) в городе Москва
Наличие и цены уточняйте у официальных дистрибьюторов:
Преимущества
- Подтвержденный коэффициент теплопроводности согласно ГОСТ 32025-2012 «Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах»
- Оптимальный материал по невысокой стоимости для изоляции труб
- Цилиндры изготовлены с продольным разрезом для удобства монтажа
Характеристики
λ10, Вт/ (м²*К)
0,039
λ25, Вт/ (м²*К)
0,038
λ125, Вт/ (м²*К)
0,067
λ300, Вт/ (м²*К)
0,110
Толщина, мм
30-100
Длина, мм
1000
Плотность, кг/м3
90
Группа горючести
НГ
Максимальная рабочая температура, °C
600
Варианты покрытий
АЛ, АЛ2
Размеры и упаковка
Количество материала в упаковке (шт.)
| Внутр. диаметр | Объем в упаковке* | |||||||||||||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 108 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 127 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 165 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 219 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 273 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 325 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 375 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 426 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 530 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 720 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 820 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1020 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
*Цилиндры могут быть упакованы в картонные коробки или полиэтиленовую пленку с ручной упаковкой.
Сертификаты и документы
Сертификаты
Каталоги и спецификации